您当前的位置:主页 > 振动电机 > HZW系列卧式振动电机 HZW-2.5-2振动电机
【产品简介】:HZW振动电机
HZW振动电机生产厂家介绍:
公司是生产振动电机厂家,自七十年代我公司振动电机问世以来,公司的电机产品已畅销全国,并批量出口,电机产品的质量历经时间的考验,受到用户的普遍赞誉,
公司主要生产ZW、YZO、JZO、HZW系列卧式电机, ZL、JZOL系列立式电机、LZF仓壁振动器。JZOL系列立式电机是我单位自主开发的通用型振动电机经多年不断完善和发展,使其在新世纪的今天仍具有的生命力ZW、ZL系列电机是我单位借鉴国外技术,与科研单位共同精心研制型通用型振动电机。点这里进入百度百科了解更多有关振动电机的知识。
HZW振动电机安装尺寸:
HZW振动电机型号及技术参数:
序号 |
型号 Type |
转速 TPM |
激振力 C.F (KN) |
功率 (KW) |
电流 (A) |
重量 Weight (Kg) |
安装尺寸(mm) | 外形尺寸Dimension(mm) | |||||||||
C | K | Фd | L | A | B | E | H | H1 | H2 | 图号 | |||||||
1 | HZW-1.5-2 | 2860 | 1.5 | 0.15 | 0.4 | 15 | 100 | 150 | 13 | 308 | 150 | 180 | 70 | 192 | 85 | 20 | AD |
2 | HZW-2.5-2 | 2860 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 18 | 100 | 150 | 13 | 310 | 150 | 180 | 70 | 192 | 85 | 20 | AD |
3 | HZW-5-2 | 2860 | 5 | 0.4 | 1.02 | 33 | 100 | 150 | 18 | 375 | 200 | 210 | 90 | 205 | 100 | 20 | AD |
4 | HZW-8-2 | 2860 | 8 | 1.1 | 2.56 | 46 | 120 | 150 | 18 | 410 | 230 | 210 | 90 | 225 | 120 | 20 | AD |
5 | HZW-16-2 | 2860 | 16 | 1.5 | 3.7 | 95 | 135 | 230 | 18 | 490 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
6 | HZW-1.2-4 | 1460 | 1.2 | 0.1 | 0.34 | 16 | 100 | 150 | 13 | 308 | 150 | 180 | 70 | 192 | 85 | 20 | AD |
7 | HZW-2.5-4 | 1460 | 2.5 | 0.1 | 0.34 | 24 | 100 | 150 | 13 | 330 | 150 | 180 | 70 | 192 | 85 | 20 | AD |
8 | HZW-5-4 | 1460 | 5 | 0.25 | 0.65 | 38 | 120 | 180 | 18 | 395 | 200 | 210 | 90 | 205 | 100 | 20 | AD |
9 | HZW-8-4 | 1460 | 8 | 0.55 | 1.59 | 55 | 120 | 180 | 18 | 415 | 200 | 210 | 90 | 205 | 100 | 20 | AD |
10 | HZW-16-4 | 1460 | 16 | 0.75 | 1.91 | 80 | 135 | 230 | 18 | 460 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 20 | AD |
11 | HZW-20-4 | 1460 | 20 | 1.1 | 2.82 | 108 | 140 | 260 | 22 | 454 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
12 | HZW-25-4 | 1460 | 25 | 1.5 | 3.81 | 112 | 140 | 260 | 22 | 500 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
13 | HZW-32-4 | 1460 | 32 | 2 | 4.7 | 165 | 140 | 260 | 22 | 538 | 280 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
14 | HZW-50-4 | 1460 | 50 | 2.5 | 6.3 | 254 | 210 | 330 | 32 | 600 | 340 | 400 | 170 | 420 | 225 | 30 | AD |
15 | HZW-75-4 | 1460 | 75 | 3.7 | 10.18 | 298 | 210 | 330 | 32 | 680 | 340 | 400 | 170 | 420 | 225 | 30 | AD |
16 | HZW-100-4 | 1460 | 100 | 6 | 15.8 | 420 | 135 | 380 | 32 | 850 | 430 | 480 | 190 | 450 | 230 | 35 | BD |
17 | HZW-120-4 | 1460 | 120 | 8 | 19.6 | 480 | 135 | 380 | 32 | 900 | 430 | 480 | 190 | 450 | 230 | 35 | BD |
18 | HZW-140-4 | 1460 | 140 | 9 | 21.97 | 520 | 118 | 460 | 38 | 980 | 520 | 550 | 340 | 520 | 260 | 40 | CD |
19 | HZW-2.5-6 | 980 | 2.5 | 0.2 | 0.71 | 43 | 120 | 150 | 18 | 387 | 200 | 210 | 90 | 205 | 100 | 20 | AD |
20 | HZW-5-6 | 980 | 5 | 0.4 | 1.23 | 56 | 120 | 180 | 18 | 410 | 180 | 230 | 120 | 230 | 120 | 20 | AD |
21 | HZW-10-6 | 980 | 10 | 0.75 | 2.3 | 82 | 135 | 230 | 18 | 465 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 20 | AD |
22 | HZW-16-6 | 980 | 16 | 1.1 | 3.35 | 100 | 135 | 230 | 18 | 535 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 20 | AD |
23 | HZW-20-6 | 980 | 20 | 1.5 | 3.8 | 115 | 135 | 230 | 18 | 595 | 290 | 280 | 130 | 276 | 140 | 20 | AD |
24 | HZW-26-6 | 980 | 26 | 1.9 | 4.8 | 130 | 140 | 260 | 22 | 485 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
25 | HZW-30-6 | 980 | 30 | 2.2 | 5.52 | 145 | 140 | 260 | 22 | 560 | 280 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
26 | HZW-40-6 | 980 | 40 | 3 | 7.7 | 188 | 160 | 320 | 32 | 550 | 290 | 390 | 190 | 380 | 200 | 28 | AD |
27 | HZW-50-6 | 980 | 50 | 3.7 | 9.8 | 235 | 160 | 320 | 32 | 590 | 290 | 390 | 190 | 380 | 200 | 28 | AD |
28 | HZW-75-6 | 980 | 75 | 5.5 | 13.3 | 325 | 210 | 330 | 32 | 660 | 340 | 400 | 170 | 420 | 225 | 30 | AD |
29 | HZW-100-6 | 980 | 100 | 7.5 | 18 | 465 | 135 | 380 | 32 | 865 | 430 | 480 | 190 | 450 | 230 | 35 | BD |
30 | HZW-120-6 | 980 | 120 | 8.5 | 19.71 | 540 | 135 | 380 | 32 | 940 | 430 | 480 | 190 | 450 | 230 | 35 | BD |
31 | HZW-140-6 | 980 | 140 | 9.5 | 21.73 | 720 | 118 | 460 | 38 | 995 | 520 | 550 | 340 | 520 | 260 | 40 | CD |
32 | HZW-160-6 | 980 | 160 | 12 | 28.5 | 795 | 118 | 460 | 38 | 1045 | 520 | 550 | 340 | 520 | 260 | 40 | CD |
33 | HZW-180-6 | 980 | 180 | 14 | 32.1 | 820 | 120 | 510 | 45 | 1020 | 520 | 610 | 360 | 548 | 270 | 40 | CD |
34 | HZW-200-6 | 980 | 200 | 16 | 36.2 | 890 | 120 | 510 | 45 | 1050 | 520 | 610 | 360 | 548 | 270 | 40 | CD |
HZW振动电机使用特点:
1、结构简单、维修方便、振动平稳、噪音低。
2、激振力可以非常简单的进行无级调节。
3、可单台或多台使用,完成各种作业要求。
4、规格齐全、形式多样,可满足各种振动机械的工作需要。
5、全封闭结构,可在各粉尘(无防爆要求)、潮湿等恶劣环境下可靠工作。
6、经特殊设计可用于不同的电压、频率、绝缘和防护等级。
HZW振动电机技术参数:
1、绝缘等级:B/F
2、防护等级IP55
3、电源电压:220/380v/420
4、电源频率:50Hz
5、相级:3相
6、工作方式:连续
更多HZW振动电机技术参数,安装尺寸及价位,请咨询客服或致电
HZW振动电机应用行业:
我公司生产的HZW振动电机产品广泛用于矿山、冶金、铸造、电力、建材、化工、粮食、医药等行业,是各类振动输送、振动筛分、振动干燥、振动光饰、振动粉磨、振动破碎设备的理想动力源。